Follow us :  FacebookFacebook
SM Steel
S.M. Steel
S.M. Steel
S.M. Steel
Specifications
Product

Physical Properties

Annealed Hardened & Tempered
Grade Designation Vickers Hardness HV,
Max.
Yield Stress
N/mm2,
Min.
Tensile
Strength
N/mm2,
Max.
Elongation,
Percent,
Min.
Vickers Hardness HV
Max.
Yield Stress N/mm2,
Min.
Tensile Strength
N/mm2,
Max.
Elongation,
Percent,
Min., Guage Length 5.65
1 45C 6 185 270 590 30 350 to 425 1030 1080 to 1420 6
2 55C 6 195
3 65C 6 205
4 70C 6 215
5 75C 6 220 290 640 25 350 to 475 1080 1180 to 1570 6
6 80C 6 220
7 85C 6 220
8 98C 6 225 310 690 25 475 to 540 1470 1570 to 1760 6
9 55Si7 240 340 780 20 475 to 570 1470 1570 to 1960 6
10 50Cr4 240 340 780 20 505 to 650 1570 1670 to 2260 5
11 50Cr4V2 240 340 780 20 555 to 670 1760 1880 to 2360 4


Chemical Composition

Grade Designation Constituent
Carbon % Silicon % Manganese % Sulphur % (Max.) Phosphorus % (mAX.) Chromium % Vanadium %
1 45C 8 0.40 - 0350 0.10 - 0.35 0.60 - 0.90 0.050 0.050 - -
2 55C 6 0.50 - 0.60 0.10 - 0.35 0.50 - 0.65 0.050 0.050 - -
3 65C 6 0.60 - 0.70 0.10 - 0.35 0.50 - 0.80 0.050 0.050 - -
4 70C 6 0.65 - 0.75 0.10 - 0.35 0.50 - 0.80 0.050 0.050 - -
5 75C 6 0.70 - 0.80 0.10 - 0.35 0.50 - 0.80 0.050 0.050 - -
6 80C 6 0.75 - 0.85 0.10 - 0.35 0.50 - 0.80 0.050 0.050 - -
7 85C 6 0.80 - 0.90 0.10 - 0.35 0.50 - 0.80 0.050 0.050 - -
8 98C 6 0.90 - 1.05 0.10 - 0.35 0.50 - 0.80 0.050 0.050 - -
9 55Si7 0.50 - 0.60 1.50 - 2.00 0.80 - 1.00 0.050 0.050 - -
10 50Cr4 0.45 - 0.55 0.10 - 0.35 0.60 - 0.90 0.050 0.050 0.90 - 1.20 -
11 50Cr4V2 0.45 - 0.55 0.10 - 0.35 0.50 - 0.80 0.050 0.050 0.90 - 1.20 0.15 - 0.30


Hardness Conversion Table

HRC HRB VPN(HV) Ultimate
Kg/mm sq
Tensile Strength
n/mm sq
60 - 697 - -
59 - 674 229.2 2335.55
58 - 653 221.46 2256.68
57 - 633 214.43 2185.04
56 - 613 207.41 2113.51
55 - 595 201.78 2058.5
54 - 577 195.46 1993.6
53 - 560 189.13 1927.3
52 - 544 184.21 1879.9
51 - 528 177.80 1814.9
50 - 513 172.25 1756.9
49 - 498 168.04 1714.0
48 - 484 163.11 1663.7
47 - 471 158.19 1613.5
46 - 458 153.97 1570.4
45 - 446 149.05 1520.2
44 - 434 144.83 1477.2
43 - 423 141.33 1441.5
42 - 412 137.79 1405.4
41 - 402 134.28 1369.6
40 - 392 130.78 1339.9
39 - 382 127.24 1297.8
38 - 372 123.73 1262.0
37 - 363 120.82 1233.4
36 106 354 118.10 1204.6
35 108.5 345 114.59 1168.8
34 108 336 111.78 1140.1
33 107.5 327 108.26 1104.2
32 107 318 105.45 1075.5
31 106 310 102.61 1046.6
30 105.5 302 99.82 1017.1
29 104.5 294 97.01 989.5
28 104 286 94.20 959.9
27 103 279 92.00 938.0
26 102.5 272 89.28 909.8
25 101.5 266 87.17 889.1
24 101 260 85.06 886.15
23 100 254 82.95 846.1
22 99 248 80.84 825.2
21 98.5 243 79.70 812.9
20 97.8 238 77.34 788.8
18 96.7 230 74.52 760.1
16 95.5 222 71.70 731.3
14 93.9 213 68.90 701.8
12 92.3 204 66.08 674.0
10 90.7 196 63.27 645.3
8 89.5 188 61.16 623.8
6 87.1 180 56.24 573.6



Downlaod Catalogue
.......................... Our Products ..........................
Cold Rolled & Annealed Steel Strips | Hardened & Tempered Steel Strips